更新日:2025年9月5日
(調査期間:2024年9月5日〜2025年9月4日)
正社員の職種別平均月給データ
職種/都道府県 | 料理長候補 | 店長候補・マネージャー | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い |
---|---|---|---|---|
東京 | 343,611円 | 334,303円 | 285,538円 | 266,153円 |
大阪 | 333,027円 | 326,187円 | 273,343円 | 254,306円 |
職種/都道府県 | サービス・ホール | パティシエ | ソムリエ | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 278,264円 | 262,828円 | 300,954円 | 276,259円 |
大阪 | 265,965円 | - | - | - |
アルバイトの職種別平均時給データ
職種/都道府県 | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い | サービス・ホール | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 1,302円 | 1,293円 | 1,302円 | 1,342円 |
大阪 | 1,215円 | 1,205円 | 1,210円 | - |